sábado, 22 de febrero de 2014

Women's Slalom - Olympics Sochi 2014


 Mikaela Shiffrin se lleva la medalla de oro en el slalom! gran segunda manga donde ha volado, incluso mas de la cuenta llevandose un susto... se ha desequilibrado y ha estado apoyada en un solo ski.. pero sin más ha conseguido apoyo y otra vez para abajo.

Schild, Shiffrin, Zettel
 
Medalla de plata para la austriaca Marlies Schild, y bronce para Kathrin Zettel. Mi apuesta la alemana Maria Hoefl-Riesch se queda cuarta, que mal!,sólo había que verle la cara en el directo, noo! venía de hacer segunda en la primera manga. Tina Maze la octava, también con una segunda manga un poco atascada.

Austria!


1. Mikaela Shiffrin (USA) 1'44”54 ( 52”62 + 51”92)
2. Marlies Schild (Aut) 1'45”07 ( 53”96 + 51”11)
3. Kathrin Zettel (Aut) 1'45”35 ( 54”00 + 51”35)
4. Maria Hoefl-Riesch (Ale) 1'45”73 ( 53”11 + 52”62)
5. Frida Hansdotter (Sue) 1'45”90 ( 54”05 + 51”85)
6. Emelie Wikstroem (Sue) 1'46”11 ( 54”55 + 51”56)
7. Nastasia Noens (Fra) 1'46”12 ( 53”81 + 52”31)
8. Tina Maze (Slo) 1'46”25 ( 53”29 + 52”96)
9. Marie-Michele Gagnon (Can) 1'47”37 ( 54”32 + 53”05)
10. Sarka Strachova (Che) 1'47”39 ( 55”14 + 52”25)


No hay comentarios:

Publicar un comentario