Descenso 30-01-2010
Rank | Name | Nation | Total Time |
1 | RIESCH Maria | GER | 1:41.31 |
2 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:42.10 |
3 | SUTER Fabienne | SUI | 1:42.27 |
4 | PAERSON Anja | SWE | 1:42.28 |
5 | VONN Lindsey | USA | 1:42.52 |
14 | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:43.28 |
SuperGigante 31-01-2010
Rank | Name | Nation | TotalTime |
1 | VONN Lindsey | USA | 1:01.77 |
2 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:01.94 |
2 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:01.94 |
4 | SUTER Fabienne | SUI | 1:01.98 |
RUIZ Carolina | SPA | No Clas. |
Resultados oficiales descenso
Resultados oficiales super gigante
No hay comentarios:
Publicar un comentario