PLAN | |
DIA1 | C.C.M suave |
DIA2 | C.C. + 3 Circuitos de gimnasia de piernas |
DIA3 | Descanso |
DIA4 | C.C. normal |
DIA5 | Calentamiento+ 5 cambios de 3' por montaña suave |
DIA6 | Descanso activo: paseo por montaña |
DIA7 | C.C. montaña |
DIA8 | Descanso |
DIA9 | Cal. + 6-8 x 600 mts. rec. 3' |
DIA10 | C.C. montaña suave |
DIA11 | Descanso |
DIA12 | C.C. + 20' gimnasia piernas |
DIA13 | C.C por montaña |
DIA14 | Descanso |
DIA 15 | Cal. + sesión técnica: repeticiones de bajadas |
DIA 16 | C.C. montaña suave |
DIA 17 | C.C. larga en terreno llano |
DIA 18 | Descanso |
DIA 19 | Cal. + 30' solo subida fuerte desnivel |
DIA 20 | C.C. suave por terreno variado |
DIA 21 | Descanso |
DIA 22 | Cal. + 8 cuestas de 300 mts. rec. 4' |
DIA 23 | C.C. terreno llano |
DIA 24 | Cal. + sesión técnica: repeticiones de bajadas |
DIA 25 | Descanso |
DIA 26 | Cal. + 30' sólo de subida + 10' bajada fuerte desnivel |
DIA 27 | C.C. montaña suave |
C.C: Carrera continua.
Cal.: Calentamiento
No hay comentarios:
Publicar un comentario